Hukuk fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri başlığı. Bu başlık öğrencilerin merak ettiği konulardan biri. Avukat, hâkim, savcı vs. gibi meslekleri edinmek isteyen öğrencilerin tercih etmesi gereken bölüm hukuk fakültesidir. Bu mesleklere sahip olmak isteyen öğrenciler ise sıkı bir çalışma sonucu sınava girerek puanlar almaktadırlar. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunu alan öğrencileri ise stres ve heyecan dolu bir tercih süreci bekler. Bu süreçte ise öğrencilerin en çok merak ettiği konu istedikleri bölüme puanlarının yetip yetmediğidir. Burada da başlığımız olan Hukuk Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri başlığına geleceğiz. Öncelikle hukuk fakültesi hakkında kısa bir bilgi verelim.
Hukuk Fakültesi Dersleri
Hukuk Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri nelerdir? Bu fakülteyi seçecek öğrenciler için öncelikle bu fakültelere yerleşmeleri durumunda onları bekleyen derslere bir göz atalım.
- Anayasa Hukuku
- Genel Kamu Hukuku
- Hukuk Başlangıcı
- İktisat
- Medeni Hukuk
- Roma Hukuku
- Borçlar Hukuku Genel Hükümler
- Ceza Hukuku Genel Hükümler
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
- Hukuk Tarihi
- İdare Hukuku
- Milletlerarası Genel Hukuk
- Borçlar Hukuk Özel Hükümler
- Ceza Hukuku Özel Hükümler
- Eşya Hukuku
- İnsan Hakları Hukuku
- Medeni Usul Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Ceza Muhakemesi Hukuku
- Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku
- İdari Yargılama Hukuku
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Miras Hukuku
Hukuk Fakültesi Taban Puanları Devlet Üniversiteleri nelerdir?
Bakalım Hukuk Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri nelermiş.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 530,91347 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 512,04939 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 467,40221 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 464,73966 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 459,66544 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 453,43366 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 451,27959 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 445,07617 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 443,7354 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 442,3826 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 439,16314 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 436,00756 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 434,23615 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 433,87617 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 432,12624 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 431,40881 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 427,88219 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 427,75328 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 426,28412 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 424,44765 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 421,93248 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 421,00966 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 419,70794 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 418,48202 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 417,69592 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 417,0664 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 416,27739 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 415,5211 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 414,67326 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 413,11421 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 411,92617 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 411,53597 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 410,91938 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 410,66944 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 409,71061 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 409,50189 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 408,37158 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 407,57906 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 407,46359 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 406,86149 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 406,20644 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 406,09612 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 405,61924 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 404,0868 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 403,97258 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | 401,96326 |
Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!
Diğer konular ile ilgili buraya tıklayınız.
İletişim Bilgilerimiz
Çağrı Merkezi: 0850 241 86 16
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: [email protected]
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit