Dgs Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Taban Puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen taban puanları, üniversitelerin bölümlerine girebilmek için gerekli olan minimum puanları ifade eder. Bilgisayar Mühendisliği Fakültesibölümlerine girebilmek için gereken taban puanları, her yıl değişebilir ve faklı üniversitelerde farklı olabilir.
2023 yılı için Dgs Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Taban Puanları bölümlerine girebilmek için gerekli olan DGS taban puanları, ÖSYM tarafından açıklanır ve genellikle ekim-kasım ayları arasında yayınlanır. Bu nedenle, 2022 yılı için Bilgisayar Mühendisliği Fakültesibölümlerine girebilmek için gerekli olan taban puanlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririm.
Ancak, genel olarak Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi bölümleri oldukça popüler ve yüksek taban puanları gerektirir. Bu nedenle, öğrencilerin daha yüksek puanlar almaları ve çeşitli öğrenci programlarına katılmaları tavsiye edilir.
Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Dgs Taban Puanları
Dgs Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Taban Puanları, yüksek taban puanlarının yanı sıra, öğrencilerin çeşitli öğrenci programlarına katılmalarını ve daha yüksek puanlar almalarını tavsiye etmektedir. Bu, öğrencilerin üniversitelerin bölümlerine girebilme şanslarını artırmaktadır ve aynı zamanda kariyerlerinde de avantaj sağlamaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği FakültesiDgs Taban Puanları, hızla gelişen ve yeniliklerle dolu bir alandır. Bu nedenle, öğrencilerin okurken alacağı eğitimin kalitesi önemlidir. Bilgisayar Mühendisliği Fakültesibölümlerinde okuyan öğrenciler, Bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanımını anlamalı, tasarlamalı ve yapmalıdır. Aynı zamanda, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi temel konuları da iyi bilmelidir.
Üniversite sınavına hazırlık için Bilgi Sarmal Video Çözümleri içeriğimize göz atmayı unutmayın!
Bilgisayar Mühendisliği Fakültesibölümleri, öğrencilere birçok farklı kariyer seçeneği sunmaktadır. Öğrenciler, geliştirme, tasarım, analiz, yönetim veya araştırma gibi alanlarda çalışabilirler. Öğrenciler, aynı zamanda, işletmelerde, hükümette, sağlık hizmetlerinde veya özel sektörde çalışabilirler.
Sonuç olarak, Dgs Bilgisayar Mühendisliği FakültesiTaban Puanları için gerekli olan DGS taban puanları yüksektir. Öğrenciler, güncel olan puanları kontrol etmeli ve en uygun olan üniversiteleri ve bölümleri seçmelidirler. Ayrıca, öğrencilerin çeşitli öğrenci programlarına katılmaları ve daha yüksek puanlar almaları tavsiye edilmektedir. Bu, öğrencilerin üniversitelerin bölümlerine girebilme şanslarını artırmaktadır ve aynı zamanda kariyerlerinde de avantaj sağlamaktadır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Cinsi | Kontenjan | Dip Puanı | Üst Puanı |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 1/1 | 361,6621 | 361,6621 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 1/1 | 355,7966 | 355,7966 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 1/1 | 355,3273 | 355,3273 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Fransızca) | SAYISAL | 1/1 | 354,0792 | 354,0792 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 3/3 | 352,3122 | 355,3819 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 343,4341 | 353,1905 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 340,4781 | 340,4781 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Almanca) | SAYISAL | 2/2 | 339,4988 | 341,3285 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 3/3 | 338,8628 | 341,9468 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 4/4 | 336,5687 | 360,6704 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 335,8996 | 335,8996 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 4/4 | 335,8008 | 348,8001 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 334,085 | 334,085 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 333,9592 | 340,7542 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 3/3 | 332,3948 | 337,6333 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 332,2498 | 332,2498 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 331,3319 | 334,4702 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 331,208 | 331,208 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 6/6 | 329,8339 | 346,1347 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 329,6947 | 329,6947 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 329,5561 | 341,7371 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 328,4126 | 328,4126 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 328,1266 | 332,2011 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 327,9145 | 327,9145 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 4/4 | 327,8196 | 335,667 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 326,3202 | 326,3202 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 325,2842 | 325,2842 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 4/4 | 325,1073 | 328,0911 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 325,0995 | 325,0995 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 325,0409 | 325,0409 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 324,9525 | 324,9525 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 324,4278 | 324,4278 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 322,7369 | 341,0328 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 322,3871 | 322,3871 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 321,7061 | 335,0243 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 321,3864 | 337,7036 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 321,1143 | 321,1143 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 320,8394 | 320,8394 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 320,5365 | 320,5365 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 319,9064 | 326,4693 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 318,6239 | 318,6239 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 317,9561 | 317,9561 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 8/8 | 317,6736 | 343,4121 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 316,4105 | 316,4105 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 315,7014 | 315,7014 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 314,939 | 314,939 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 314,5337 | 314,5337 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 314,2969 | 314,2969 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 314,126 | 314,126 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 313,8814 | 317,0547 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 8/8 | 313,1236 | 325,6432 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 312,8682 | 322,3962 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 8/8 | 312,2972 | 327,3102 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 2/2 | 312,1097 | 318,7686 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 311,0741 | 311,0741 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 9/9 | 310,3302 | 323,8411 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 310,1767 | 321,6787 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 309,8923 | 309,8923 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 309,734 | 309,734 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 309,5353 | 309,5353 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 309,1008 | 317,3509 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 309,0132 | 309,0132 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 308,5458 | 308,5458 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 307,9902 | 307,9902 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 307,8234 | 321,2345 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 6/6 | 307,6503 | 318,7874 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 307,6026 | 307,6026 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 8/8 | 306,0752 | 324,4694 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 305,7907 | 305,7907 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 305,2668 | 345,4499 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 304,8417 | 309,8235 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 304,5893 | 306,794 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 304,5435 | 336,8449 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 304,5085 | 328,6232 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 303,8337 | 315,0025 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 303,8169 | 332,7673 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 303,4829 | 303,4829 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 6/6 | 303,454 | 328,2184 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | SAYISAL | 50/50 | 302,2297 | 338,2509 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 7/7 | 301,5251 | 322,7129 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 301,0268 | 314,6246 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 4/4 | 300,6072 | 318,5274 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 299,7621 | 323,0383 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 299,1354 | 317,6884 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 298,7185 | 304,9434 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 298,4427 | 328,6323 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAYISAL | 4/4 | 298,4126 | 313,4476 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAYISAL | 1/1 | 298,0606 | 298,0606 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 298,0015 | 307,8758 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 297,7212 | 351,7058 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (İÖ) | SAYISAL | 5/5 | 297,6084 | 313,0877 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 297,4991 | 303,5924 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 297,2821 | 339,5633 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 297,0618 | 315,8541 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 296,1789 | 301,2306 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 5/5 | 296,1077 | 312,0868 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 295,8772 | 303,0237 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAYISAL | 1/1 | 295,7661 | 295,7661 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 295,4162 | 299,5039 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 295,2695 | 303,2426 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAYISAL | 2/2 | 295,2462 | 300,0451 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 294,9786 | 312,107 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 9/9 | 294,8969 | 328,0361 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 294,7986 | 298,1468 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 294,5537 | 339,2171 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 294,3754 | 301,694 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 294,3223 | 318,3668 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 294,2341 | 310,2324 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 294,2326 | 301,4205 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 294,1648 | 310,1769 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 293,5925 | 299,0235 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAYISAL | 2/2 | 293,5869 | 296,2402 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 293,0004 | 301,5642 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 292,7969 | 323,714 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 4/4 | 292,7772 | 303,2176 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 291,7261 | 301,6183 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 5/5 | 291,5905 | 315,0509 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAYISAL | 2/2 | 291,4812 | 294,4504 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 291,414 | 293,3455 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 5/5 | 291,0735 | 292,0909 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 291,0371 | 301,1558 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 290,7728 | 296,9553 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAYISAL | 4/4 | 290,436 | 294,4458 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 290,1106 | 292,429 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 3/3 | 289,4914 | 296,9276 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 289,3809 | 304,5052 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 289,2706 | 328,5855 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAYISAL | 3/3 | 288,9479 | 301,0875 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 288,91 | 289,3485 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 5/5 | 288,858 | 291,7859 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 288,4224 | 293,785 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 288,1209 | 295,5634 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 288,0185 | 288,0185 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 287,8817 | 319,8852 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(Burslu) | SAYISAL | 1/1 | 287,8729 | 287,8729 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 287,4233 | 316,825 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 287,1676 | 298,0177 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 5/5 | 287,1429 | 312,7175 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) (Ücretli) | SAYISAL | 1/1 | 286,893 | 286,893 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İngilizce) | SAYISAL | 2/2 | 286,6308 | 292,6777 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 286,6135 | 319,9056 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 286,5843 | 301,4519 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 6/6 | 286,4225 | 306,9976 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAYISAL | 2/2 | 286,3704 | 287,2381 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi(İÖ) | SAYISAL | 6/6 | 285,92 | 288,5744 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 2/2 | 285,6353 | 292,4788 |
Batman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAYISAL | 3/3 | 285,5042 | 338,4791 |
