Özel üniversite diş hekimliği taban puanları nedir?Öğrenciler için en önemli zaman tercih dönemleri! Öğrenciler bu süreçte ciddi bir araştırma içine girmekte ve kendileri için doğru seçimi yapmak için gayret harcamaktadırlar. Ülkemizde de en çok tercih edilen bölümlerden biri olan diş hekimliği hakkında bilgiler bu yazımızda. Sınav sonucundan memnun olmayan veya daha iyi imkânları tercih edecek veya sadece bireysel tercihler doğrultusunda adım atacak birçok öğrenci özel üniversiteleri tercih etmekte. Özel üniversite tercihinin en büyük sebeplerinden biri ise daha düşük puanlar ile öğrenci kabul etmeleri. Şimdi bakalım özel üniversite diş hekimliği taban puanları nasılmış.
Diş Hekimliği Nasıl Bir Bölüm?
Özel üniversite diş hekimliği taban puanları nedir sorusunun cevabını vermeden önce bu bölümü tercih etmek isteyen adaylar veya gelecek planlarından bu bölüm bulunan öğrenciler için diş hekimliği hakkında bilgiler verelim. Öncelikle diş hekimliği nedir ona bakalım. Diş hekimliği, tıp alanında ağız ve diş sağlığı hakkında çalışmalar yaparak hastaları tedavi eden, olası problemleri önceden tanıyıp gerekli çözümleri oluşturan ve uygulayan doktorların yetiştirilmesi adına kurulan bir fakültedir. Diş hekimliği bölümü 5 yıl süren bir bölümdür. Bu bölüm sadece sayısal alanda puan almış öğrencileri kabul eder. 5 yılın sonunda başarı ile mezun olan öğrenciler hastanelerde ve kendi kliniklerinde çalışırlar. Şimdi de son olarak özel üniversite diş hekimliği taban puanları nelermiş bakmadan önce diş hekimliği dersleri nelermiş ona bakalım;
Diş Morfolojisi, Manipülasyon ve Protetik Diş Tedavisi,
Doku,
Metabolizma,
Araştırma Metodolojisine Giriş,
Hücre,
Protetik Diş Tedavileri,
Restoratif Diş Tedavileri,
Entodonti,
İç Salgı ve Boşaltım Sistemleri,
Sinir Sistemi,
Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği,
Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklık,
Sindirim Sistemi ve Metabolizma,
Çocuklarda Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları,
Oral Biyoloji,
Davranış Bilimi,
Orofasiyal Büyüme ve Gelişim,
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,
Diş Hekimliği Radyolojisi,
Dental Anestezi,
Diş Hekimliği Radyolojisi
Diş Hekimliği Taban Puanları
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 421,147 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 445,418 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 422,139 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 420,979 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 433,972 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 467,136 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 461,71 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 468,174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 465,246 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 421,012 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 421,209 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 421,689 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 432,457 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 421,138 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 452,631 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 428,125 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 429,18 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 443,97 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 432,898 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 454,542 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 448,825 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 430,55 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 423,885 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 442,54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 462,702 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 453,629 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 454,289 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 445,481 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 453,992 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 449,035 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 444,263 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 476,05 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 477,953 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 460,836 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,497 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 468,689 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 469,481 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 469,343 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 472,474 |
Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!
Diğer konular ile ilgili buraya tıklayınız.
İletişim Bilgilerimiz
Çağrı Merkezi: 0850 241 86 16
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: [email protected]
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit